2018年065期:3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
时间:2018-03-13 18:24 来源:未知 作者:caiba 点击:次
组选共开出36期:
2018-03-13 第2018065期 1机 1球 198:
2018-01-25 第2018025期 1机 1球 981:647
2017-07-04 第2017178期 1机 1球 981:744
2016-08-28 第2016234期 1机 1球 189:204
2016-05-12 第2016126期 1机 1球 819:134
2014-01-28 第2014028期 1机 1球 198:805
2013-07-08 第2013182期 1机 1球 189:944
2013-05-23 第2013136期 1机 1球 198:231
2012-11-24 第2012322期 1机 1球 891:524
2012-08-26 第2012232期 1机 1球 918:708
2012-08-19 第2012225期 1机 1球 918:652
2012-07-24 第2012199期 1机 1球 189:503
2011-09-05 第2011241期 1机 1球 918:868
2011-03-15 第2011067期 1机 1球 198:544
2010-11-12 第2010309期 2机 2球 819:377
2010-07-20 第2010194期 1机 2球 981:277
2010-06-05 第2010149期 1机 2球 819:637
2009-08-24 第2009229期 1机 2球 981:597
2009-03-24 第2009076期 2机 1球 198:988
2008-12-23 第2008351期 2机 2球 198:055
2008-11-21 第2008319期 2机 2球 198:003
2008-06-28 第2008173期 2机 2球 198:597
2007-07-17 第2007190期 2机 1球 198:488
2007-05-20 第2007132期 2机 1球 891:724
2007-01-09 第2007009期 2机 2球 189:504
2005-09-04 第2005240期 1机 2球 981:871
2005-07-10 第2005184期 1机 1球 819:918
2005-01-26 第2005026期 2机 1球 198:339
2004-11-23 第2004321期 1机 2球 189:828
2004-08-30 第2004236期 2机 1球 918:751
2004-08-10 第2004216期 2机 2球 981:914
2003-09-01 第2003238期 2机 2球 189:931
2003-05-27 第2003141期 1机 1球 981:780
2003-03-27 第2003080期 1机 2球 189:774
2003-02-16 第2003041期 1机 1球 198:269
2002-04-22 第2002105期 2机 2球 189:933
单选共开出11期:
2018-03-13 第2018065期 1机 1球 198:
2014-01-28 第2014028期 1机 1球 198:805
2013-05-23 第2013136期 1机 1球 198:231
2011-03-15 第2011067期 1机 1球 198:544
2009-03-24 第2009076期 2机 1球 198:988
2008-12-23 第2008351期 2机 2球 198:055
2008-11-21 第2008319期 2机 2球 198:003
2008-06-28 第2008173期 2机 2球 198:597
2007-07-17 第2007190期 2机 1球 198:488
2005-01-26 第2005026期 2机 1球 198:339
2003-02-16 第2003041期 1机 1球 198:269
(责任编辑:caiba) |